當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Beksich替代色譜柱 > 替代waters色譜柱 > 替代Waters色譜柱
簡要描述:多功能、強大的Beksich®不僅在正相和反相色譜中,而且在HILIC色譜中被大量的應(yīng)用。我們的產(chǎn)品范圍廣泛,是Acquity, Atlantis, Delta-Pak, Nova-Pak, Resolve, Spherisorb, Symmetry, SunFire, XBridge, XSelect, XTerra, µBondapak 和 µPorasil。替代品的選擇。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
替代Waters色譜柱綜合解決方案
1. 替代Acquity液相色譜柱
Acquity(Waters) | 替代的建議 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
Acquity BEH C18,130Å,1.7µm | U-Beksich®Pur 100 C18-M-SE,1.8µm | UP18DC | 6 |
Acquity BEH C8, 1.7µm | U-Beksich®Pur 100 C8-E, 1.8µm | UP081C | 6 |
Acquity BEH Phenyl, 1.7µm | U-Beksich®Pur 100 Phenyl-E, 1.8µm | UP051C | 6 |
Acquity BEH HILIC, 1.7µm | U-Beksich®Pur 100 SIL, 1.8µm | UP000C | 6 |
Acquity HSS T3, 1.8µm | U-Beksich®Pur 100 C18-M-SE,1.8µm | UP18DC | 6 |
Acquity HSS C18, 1.8µm | U-Beksich®Pur 100 C18-E, 1.8µm | UP181C | 6 |
Acquity HSS CN, 1.8µm | U-Beksich®Pur 100 CN, 1.8µm | UP209C | 6 |
2. 替代Nova-Pak液相色譜柱
Nova-Pak(Waters) | 替代的建議 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
Nova-Pak C18, 4µm | Beksich®Pur 100 C18-E, 4µm | D181I | 4 |
Nova-Pak C8, 4µm | Beksich®Pur 100 C8-E, 4µm | D081I | 4 |
Nova-Pak Phenyl, 4µm | Beksich®Pur 100 Phenyl-E, 4µm | D051I | 4 |
Nova-Pak CN, 4µm | Beksich®Pur 100 CN, 4µm | D209I | 4 |
Nova-Pak Silica, 4µm | Beksich®Pur 100 SIL, 4µm | D000I | 3 |
Nova-Pak Prep HR C18, 6µm | Beksich®Pur 100 C18-E, 5µm | D181J | 3 |
Nova-Pak Prep HR Silica, 6µm | Beksich®Pur 100 SIL, 5µm | D000J | 2 |
3. 替代Atlantis液相色譜柱
Atlantis(Waters) | 替代的建議 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
Atlantis T3, 3µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 3µm | D18DG | 5 |
Atlantis T3, 5µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 5µm | D18DJ | 3 |
Atlantis T3, 10µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 10µm | D18DN | 2 |
Atlantis dC18, 3µm | Beksich®Pur 100 C18-M-E, 3µm | D182G | 5 |
Atlantis dC18, 5µm | Beksich®Pur 100 C18-M-E, 5µm | D182J | 3 |
Atlantis dC18, 10µm | Beksich®Pur 100 C18-M-E, 10µm | D182N | 1 |
Atlantis HILIC Silica, 3µm | Beksich®Pur 100 SIL, 3µm | D000G | 4 |
Atlantis HILIC Silica, 5µm | Beksich®Pur 100 HILIC, 5µm | D950J | 4 |
Atlantis HILIC Silica, 10µm | Beksich®Pur 100 SIL, 10µm | D000N | 1 |
4. 替代Delta-Pak液相色譜柱
Delta-Pak(Waters) | 替代的建議 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
Delta-Pak C18, 100Å, 5µm | Beksich®Pur 100 C18-E, 5µm | D181J | 3 |
Delta-Pak C18, 300Å, 5µm | Beksich®BekBio Pur 300 C18-E, 5µm | R3181J | 8 |
Delta-Pak C4, 100Å, 5µm | Beksich®Pur 100 C4-E, 5µm | D041J | 5 |
Delta-Pak C4, 300Å, 5µm | Beksich®BekBio Pur 300 C4-E, 5µm | R3041J | 8 |
5. 替代Resolve液相色譜柱
Resolve(Waters) | 替代的建議 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
Resolve Silica, 5µm | Beksich®100 SIL, 5µm | S000J | 2 |
Resolve Silica, 10µm | Beksich®100 SIL, 10µm | S000N | 1 |
Resolve C18, 5µm | Beksich®100 C18-NE, 5µm | S18EJ | 2 |
Resolve C18, 10µm | Beksich®100 C18-NE, 10µm | S18EN | 1 |
Resolve C8, 10µm | Beksich®100 C8-E, 10µm | S081N | 1 |
Resolve CN, 10µm | Beksich®100 CN, 10µm | S209N | 1 |
6. 替代 Spherisorb液相色譜柱
Spherisorb(Waters) | 替代的建議 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
Spherisorb ODS2, 3µm | Beksich®Pur 100 C18-E, 3µm | D181G | 5 |
Spherisorb ODS2, 5µm | Beksich®100 C18-E, 5µm | S181J | 2 |
Spherisorb ODS2, 10µm | Beksich®100 C18-E, 10µm | S181N | 1 |
Spherisorb ODS1, 3µm | Beksich®Pur 100 C18-NE, 3µm | D18EG | 5 |
Spherisorb ODS1, 5µm | Beksich®100 C18-NE, 5µm | S18EJ | 2 |
Spherisorb ODS1, 10µm | Beksich®100 C18-NE, 10µm | S18EN | 1 |
Spherisorb ODSB, 5µm | Beksich®100 C18-E, 5µm | S181J | 2 |
Spherisorb C8, 3µm | Beksich®Pur 100 C8-E, 3µm | D081G | 5 |
Spherisorb C8, 5µm | Beksich®100 C8-E, 5µm | S081J | 2 |
Spherisorb C8, 10µm | Beksich®100 C8-E, 10µm | S081N | 1 |
Spherisorb NH2, 3µm | Beksich®Pur 100 NH2, 3µm | D199G | 5 |
Spherisorb NH2, 5µm | Beksich®100 NH2, 5µm | S199J | 2 |
Spherisorb NH2, 10µm | Beksich®100 NH2, 10µm | S199N | 1 |
Spherisorb Phenyl, 3µm | Beksich®Pur 100 Phenyl-E, 3µm | D05G | 5 |
Spherisorb Phenyl, 5µm | Beksich®100 Phenyl-E, 5µm | S051J | 2 |
Spherisorb Phenyl, 10µm | Beksich®100 Phenyl-E, 10µm | S051N | 1 |
Spherisorb CN, 5µm | Beksich®100 CN, 5µm | S209J | 2 |
Spherisorb CN, 10µm | Beksich®100 CN, 10µm | S209N | 1 |
Spherisorb OD/CN, 5µm | Beksich®100 C18-H, 5µm | S184J | 2 |
Spherisorb W (Silica), 3µm | Beksich®Pur 100 SIL, 3µm | D000G | 4 |
Spherisorb W (Silica), 5µm | Beksich®150 SIL, 5µm | Z000J | 2 |
Spherisorb W (Silica), 10µm | Beksich®100 SIL, 10µm | S000N | 1 |
7. 替代SunFire液相色譜柱
SunFire(Waters) | 替代的建議 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
SunFire C8, 2.5µm | Beksich®MS 100 C8-B-DE, 2.5µm | MS08DF | 5 |
SunFire C8, 3.5µm | Beksich®Pur 100 C8-SE, 3.5µm | D08BH | 4 |
SunFire C8, 5µm | Beksich®Pur 100 C8-SE, 5µm | D08BJ | 5 |
SunFire C8, 10µm | Beksich®Pur 100 C8-SE, 10µm | D08BN | 2 |
SunFire C18, 2.5µm | Beksich®MS 100 C18-DE, 2.5µm | MS18BF | 5 |
SunFire C18, 3.5µm | Beksich®Pur 100 C18-SE, 3.5µm | D18BH | 4 |
SunFire C18, 5µm | Beksich®Pur 100 C18-SE, 5µm | D18BJ | 3 |
SunFire C18, 10µm | Beksich®Pur 100 C18-SE, 10µm | D18BN | 2 |
SunFire Silica, 5µm | Beksich®Pur 100 SIL, 5µm | D000J | 2 |
SunFire Silica, 10µm | Beksich®Pur 100 SIL, 10µm | D000N | 1 |
8. 替代µPorasil液相色譜柱
µPorasil(Waters) | 替代的建議 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
µPorasil, 10µm | Beksich®100 SIL, 10µm | S000N | 1 |
9. 替代Symmetry液相色譜柱
Symmetry(Waters) | 替代的建議 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
Symmetry C18, 3.5µm | Beksich®Pur 100 C18-SE, 3.5µm | D18BH | 4 |
Symmetry C18, 5µm | Beksich®Pur 100 C18-SE, 5µm | D18BJ | 3 |
Symmetry C8, 3.5µm | Beksich®Pur 100 C8-SE, 3.5µm | D08BH | 4 |
Symmetry C8, 5µm | Beksich®Pur 100 C8-SE, 5µm | D08BJ | 5 |
SymmetryPrep C18, 7µm | Beksich®Pur 100 C18-E, 7µm | D181M | 3 |
SymmetryPrep C8, 7µm | Beksich®Pur 100 C8-E, 7µm | D081M | 3 |
Symmetry 300 C18, 5µm | Beksich®BekBioPur 300 C18-SE, 5µm | R318BJ | 8 |
Symmetry 300 C4, 5µm | Beksich®BekBio Pur 300 C4-SE, 5µm | R304BJ | 8 |
10. 替代µBondapak液相色譜柱
µBondapak(Waters) | 替代的建議 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
µBondapak C18, 10µm | Beksich®100 C18-E, 10µm | S181N | 1 |
µBondapak Phenyl, 10µm | Beksich®100 Phenyl-E, 10µm | S051N | 1 |
µBondapak CN, 10µm | Beksich®100 CN, 10µm | S209N | 1 |
µBondapak NH2, 10µm | Beksich®100 NH2, 10µm | S199N | 1 |
11. 替代XBridge液相色譜柱
XBridge(Waters) | 替代的建議 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
XBridge C18, 2.5µm | Beksich®MS 100 C18-B-DE, 2.5µm | MS18DF | 5 |
XBridge C18, 3.5µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 3.5µm | D18DH | 4 |
XBridge C18, 5µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 5µm | D18DJ | 3 |
XBridge C18, 10µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 10µm | D18DN | 2 |
XBridge C8, 2.5µm | Beksich®MS 100 C8-B-DE, 2.5µm | MS08DF | 5 |
XBridge C8, 5µm | Beksich®Pur 100 C8-M-SE, 5µm | D08DJ | 5 |
XBridge Phenyl, 2.5µm | Beksich®MS 100 Phenyl-B, 2.5µm | MS05BF | 5 |
XBridge Phenyl, 3.5µm | Beksich®Pur 100 Phenyl-B, 3.5µm | D38EH | 4 |
XBridge Phenyl, 5µm | Beksich®Pur 100 Phenyl-B, 5µm | D38EJ | 3 |
XBridge HILIC, 3.5µm | Beksich®Pur 100 SIL, 3.5µm | D000H | 3 |
XBridge HILIC, 5µm | Beksich®Pur 100 HILIC, 5µm | D950J | 4 |
XBridge Peptide BEH C18, 130Å, 3.5µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 3.5µm | D18DH | 4 |
XBridge Peptide BEH C18, 130Å, 5µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 5µm | D18DJ | 3 |
XBridge Peptide BEH C18, 130Å, 10µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 10µm | D18DN | 2 |
XBridge Peptide BEH C18, 300Å, 5µm | Beksich®BeKBioPur 300 C18-TSE, 5µm | R318DJ | 8 |
XBridge Peptide BEH C18, 300Å, 10µm | Beksich®BeKBioPur 300 C18-TSE, 10µm | R318DN | 7 |
XBridge Oligo BEH C18, 2.5µm | Beksich®MS 100 C18-B-DE, 2.5µm | MS18DF | 5 |
12. 替代XSelect液相色譜柱
XSelect(Waters) | 替代的建議 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
XSelect HSS T3, 2.5µm | Beksich®MS 100 C18-B-DE, 2.5µm | MS18DF | 5 |
XSelect HSS T3, 3.5µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 3.5µm | D18DH | 4 |
XSelect HSS T3, 5µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 5µm | D18DJ | 3 |
XSelect HSS C18, 2.5µm | Beksich®MS 100 C18-B-DE, 2.5µm | MS18DF | 5 |
XSelect HSS C18, 3.5µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 3.5µm | D18DH | 4 |
XSelect HSS C18, 5µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 5µm | D18DJ | 3 |
XSelect HSS C18 SB, 2.5µm | Beksich®MS 100 C18-B, 2.5µm | MS189F | 5 |
XSelect HSS C18 SB, 3.5µm | Beksich®Pur 100 C18-M, 3.5µm | D189H | 4 |
XSelect HSS C18 SB, 5µm | Beksich®Pur 100 C18-M, 5µm | D189J | 3 |
XSelect HSS CN, 2.5µm | Beksich®MS 100 CN-DE, 2.5µm | MS20BF | 5 |
XSelect HSS CN, 3.5µm | Beksich®Pur 100 CN, 3.5µm | D209H | 4 |
XSelect HSS CN, 5µm | Beksich®Pur 100 CN, 5µm | D209J | 4 |
13. 替代XTerra液相色譜柱
XTerra(Waters) | 替代的建議 | 鍵合相貨號 | 價格表 |
XTerra MS C18, 2.5µm | Beksich®MS 100 C18-B-DE, 2.5µm | MS18DF | 5 |
XTerra MS C18, 3.5µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 3.5µm | D18DH | 4 |
XTerra MS C18, 5µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 5µm | D18DJ | 3 |
XTerra MS C18, 10µm | Beksich®Pur 100 C18-M-SE, 10µm | D18DN | 2 |
XTerra MS C8, 2.5µm | Beksich®MS 100 C8-B-DE, 2.5µm | MS08DF | 5 |
XTerra MS C8, 5µm | Beksich®Pur 100 C8-M-SE, 5µm | D08DJ | 5 |
XTerra Phenyl, 3.5µm | Beksich®Pur 100 Phenyl-E, 3.5µm | D051H | 4 |
XTerra Phenyl, 5µm | Beksich®Pur 100 Phenyl-SE, 5µm | D05BJ | 3 |
備注:內(nèi)徑1mm,2mm,3mm,4mm,4.6mm,8mm,10mm等等,柱管長度:30mm,33mm,50mm,53mm,75mm,100mm,125mm,150mm,200mm,250mm,300mm,其他尺寸可以提供定制服務(wù)
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼